The Odds Change up to the time of the Race. Essential Quality is the Favorite.
Post Position | Horse | Jockey | ML Odds |
1 | Known Agenda | Irad Ortiz Jr. | 6-1 |
2 | Like the King | Drayden Van Dyke | 50-1 |
3 | Brooklyn Strong | Umberto Rispoli | 50-1 |
4 | Keepmeinmind | David Cohen | 50-1 |
5 | Sainthood | Corey Lanerie | 50-1 |
6 | O Besos | Marcelino Pedroza | 20-1 |
7 | Mandaloun | Florent Geroux | 15-1 |
8 | Medina Spirit | John Velazquez | 15-1 |
9 | Hot Rod Charlie | Flavien Prat | 8-1 |
10 | Midnight Bourbon | Mike Smith | 20-1 |
11 | Dynamic One | Jose Ortiz | 20-1 |
12 | Helium | Julien Leparoux | 50-1 |
13 | Hidden Stash | Rafael Bejarano | 50-1 |
14 | Essential Quality | Luis Saez | 2-1 |
15 | Rock Your World | Joel Rosario | 5-1 |
16 | King Fury | Brian Hernandez Jr. | 20-1 |
17 | Highly Motivated | Javier Castellano | 10-1 |
18 | Super Stock | Ricardo Santana Jr. | 30-1 |
19 | Soup and Sandwich | Tyler Gaffalione | 30-1 |
20 | Bourbonic | Kendrick Carmouche | 30-1 |
No comments:
Post a Comment